IT gongs often use tool cutting parameters | ||||||||||||||||||
Tool | to use | Type | Speed | Give up | Cut | Noticed | Cut | |||||||||||
D35R5 | Start | (45 #) | 1800-2200 | 3000 | 0.5 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3000-3200 | 3000 | 0.2-0.35 | Down | Give up350 | ||||||||||||
Start | 718 # | 1800-2200 | 3000 | 0.4 | Large room | 0.5 | ||||||||||||
D30R5 | Above | Workpie | high, | 0.25-0.35 | 80Above | High | ||||||||||||
D21R0.8 | Start | 45 # | 2000-2200 | 2500 | 0.3 | Middle sword0.4 | Knife0.2 | |||||||||||
Slight knife | 718 # | 3000 | 3000 | 0.1-0.25 | ||||||||||||||
D17R0.8 | Start | 718 # | 2300 | 2500 | 0.2 | 45 # 0.25 | Knife0.1 | |||||||||||
Slight knife | 718 # | 3000 | 3200 | 0.15-0.25 | ||||||||||||||
Corner | 718 # | 2500 | 3000 | 0.2-0.3 | 45 # | 0.25 | ||||||||||||
D10 | Start | 718 # | 3000 | 2000 | 0.15 | Knife0.1 | ||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
Corner | 718 # | 3000 | 2200-250 | 0.15-0.2 | Large cut | 0.1 | ||||||||||||
D8 | Middle sword | 718 # | 3000 | 2500 | 0.1-0.15 | Knife | 0.08-0.1 | |||||||||||
Slight knife | 718 # | 3200-3500 | 3000 | 0.15 | ||||||||||||||
Corner | 718 # | 3000 | 2500 | 0.1-0.2 | Large cut | 0.1 | ||||||||||||
D6 | Middle sword | 718 # | 3200 | 1500-2000 | 0.1 | Large cut | 0.08-0.1 | |||||||||||
Slight knife | 718 # | 3500 | 3200 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
Corner | 718 # | 3200 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D4 | Corner | 718 # | 3500 | 1500-1800 | 0.05-0.1 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3500-3800 | 2000 | 0.1 | ||||||||||||||
D3 | Corner | 718 # | 3800-400 | 1000-1500 | 0.08 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 4000 | 1800 | 0.1 | 0.08 | |||||||||||||
R5 | Medium light | 718 # | 2500 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3000 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
R4 | Medium light | 718 # | 2800 | 2500 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3000-3200 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
Track | 718 # | 2500-3000 | 2500 | 0.1-0.15 | ||||||||||||||
R3 | Medium light | 718 # | 3000 | 3000 | 0.15-0.25 | |||||||||||||
Slight knife | 718 # | 3200-3500 | 3000 | 0.15-0.2 | ||||||||||||||
Track | 718 # | 3000 | 2500 | 0.1 | ||||||||||||||
R2 | Slight knife | 718 # | 3500-4000 | 3000 | 0.1-0.15 | |||||||||||||
Track | 718 # | 3500 | 2000 | 0.08-0.1 | ||||||||||||||
R1.5 | Slight knife | 718 # | 4000-4200 | 3000 | 0.1 | |||||||||||||
Track | 718 # | 4000 | 2000 | 0.08- | ||||||||||||||
If you have something bad, you can see your peers exchange for communication | ||||||||||||||||||
Table of moving knife parameters (white steel) | |||||||
Tool | to use | Type | Speed | Give up | Cut | Noticed | Cut |
D25 | Slight side | 45 # | 700 | 350 | |||
D20 | Start | Bronze | 1500 | 2500 | 0.3-0.5 | Reservation | 0.3Above |
Slight side | Bronze | 2000 | 500 | ||||
Slight side | 45 # | 700 | 350 | ||||
D16 | Start | Bronze | 1600 | 2500 | 0.3-0.4 | Reservation | |
Slight side | Bronze | 2000 | 500 | ||||
Slight side | 45 # | 700 | 350 | ||||
D14 | Above | ||||||
D12 | Start | Bronze | 2000-2200 | 2500 | 0.2-0.35 | ||
Slight side | Bronze | 2500 | 500 | ||||
D10 | Start | Bronze | 2500 | 2500 | 0.2-0.3 | ||
Slight side | Bronze | 3000 | 500 | ||||
D8 | Start | Bronze | 3000 | 2500 | 0.2 | ||
Slight knife | Bronze | 3000 | 3000 | 0.15 | |||
D6 | Start | Bronze | 3000 | 2000 | 0.2 | ||
Slight knife | Bronze | 3000-3200 | 3000 | 0.15 | |||
D4 | Slight knife | Bronze | 3500-4000 | 2000 | 0.15 | ||
D2.5-d3 | Slight knife | Bronze | 2000 | 0.08-0.1 | |||
Daguang focuses on providing solutions such as precision CNC machining services (3-axis, 4-axis, 5-axis machining), CNC milling, 3D printing and rapid prototyping services.


















